| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 301 【例51.1】 删除元素 | 0 / 0 | (None) | |
| 302 | 302 【例51.2】 插入元素 | 0 / 0 | (None) | |
| 303 | 303 【例51.3】 平移数据 | 0 / 0 | (None) | |
| 304 | 304 练51.1 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 305 | 305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 0 / 0 | (None) | |
| 306 | 306 练51.3 纸杯猜数 | 0 / 0 | (None) | |
| 307 | 307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 308 | 308 【例52.2】 序列倒置 | 0 / 0 | (None) | |
| 309 | 309 练52.1 输出成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 310 | 310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 311 | 311 练52.3 插队 | 0 / 0 | (None) | |
| 312 | 312 【例53.1】 最大数位置 | 0 / 0 | (None) | |
| 313 | 313 【例53.2】 白细胞计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 314 | 314 练53.1 打擂台 | 0 / 0 | (None) | |
| 315 | 315 练53.2 小明做题 | 0 / 0 | (None) | |
| 316 | 316 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 317 | 317 【例54.2】 学生组队 | 0 / 0 | (None) | |
| 318 | 318 练54.1 6084问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 319 | 319 练54.2 小科的三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 320 | 320 练54.3 竞选总统 | 0 / 0 | (None) | |
| 321 | 321 练54.4 整数ABC | 0 / 0 | (None) | |
| 322 | 322 练54.5 损失最小 | 0 / 0 | (None) | |
| 323 | 323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 324 | 324 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 0 | (None) | |
| 325 | 325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 326 | 326 练55.1 合影效果 | 0 / 0 | (None) | |
| 327 | 327 练55.2 跳绳比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 328 | 328 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | |
| 329 | 329 练55.4 沙堡 | 0 / 0 | (None) | |
| 330 | 330 【例56.1】 和为给定数 | 0 / 0 | (None) | |
| 331 | 331 【例56.2】 购买饮料 | 0 / 0 | (None) | |
| 332 | 332 练56.1 猜猜乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 333 | 333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 / 0 | (None) | |
| 334 | 334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 / 0 | (None) | |
| 335 | 335 【例57.2】 上一个排列 | 0 / 0 | (None) | |
| 336 | 336 【例57.3】火星人 | 0 / 0 | (None) | |
| 337 | 337 练57.1 全排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 338 | 338 【例58.1】 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
| 339 | 339 【例58.2】 序列处理 | 0 / 0 | (None) | |
| 340 | 340 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 / 0 | (None) | |
| 341 | 341 练58.1 严格排名 | 0 / 0 | (None) | |
| 342 | 342 【例59.1】 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
| 343 | 343 练59.1 第n大的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 344 | 344 【例60.1】 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
| 345 | 345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 346 | 346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 347 | 347 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 348 | 348 练60.2 众数 | 0 / 0 | (None) | |
| 349 | 349 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 350 | 350 练60.4 捉迷藏 | 0 / 0 | (None) | |
| 351 | 351 练60.5 素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
| 352 | 352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (None) | |
| 353 | 353 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 354 | 354 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | (None) | |
| 355 | 355 【例61.3】 图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
| 356 | 356 练61.1 统计字符数 | 0 / 0 | (None) | |
| 357 | 357 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | (None) | |
| 358 | 358 练61.3 文体两开花 | 0 / 0 | (None) | |
| 359 | 359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 360 | 360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 361 | 361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 362 | 362 练62.1 矩形的下三角 | 0 / 0 | (None) | |
| 363 | 363 练62.2 矩阵乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 364 | 364 练62.3 学习效率 | 0 / 0 | (None) | |
| 365 | 365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 / 0 | (None) | |
| 366 | 366 【例63.2】 回形方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 367 | 367 练63.1 蛇行三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 368 | 368 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 369 | 369 练63.3 迂回方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 370 | 370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 / 0 | (None) | |
| 371 | 371 【例64.2】 生日相同 | 0 / 0 | (None) | |
| 372 | 372 练64.1 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
| 373 | 373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (None) | |
| 374 | 374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
| 375 | 375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 376 | 376 【例65.2】 清除地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 377 | 377 【例65.3】 细胞个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 378 | 378 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 379 | 379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 380 | 380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 381 | 381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
| 382 | 382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
| 383 | 383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
| 384 | 384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 385 | 385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | (None) | |
| 386 | 386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 387 | 387 练67.1 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 388 | 388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
| 389 | 389 练67.3 背单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 390 | 390 【例68.1】自动应答器 | 0 / 0 | (None) | |
| 391 | 391 【例68.2】 简单密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 392 | 392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 393 | 393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 394 | 394 练68.2 字符串判等 | 0 / 0 | (None) | |
| 395 | 395 练68.3 车牌问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 396 | 396 练68.4 雷同检测 | 0 / 0 | (None) | |
| 397 | 397 练68.5 采访报道 | 0 / 0 | (None) | |
| 398 | 398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 / 0 | (None) | |
| 399 | 399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 / 0 | (None) | |
| 400 | 400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a JJVUoj universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.